| Nama | : | Elixsander Saragih, S.H. |
| NIP | : | 197205261992031001 |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| Pangkat/Gol | : | IV/a - Pembina |
| Nama | : | Emmi Simangunsong, S.E. |
| NIP | : | 197903042009122002 |
| Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
| Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
| Nama | : | Edwin Ricardo M. Purba, S.E. |
| NIP | : | 198602092009121007 |
| Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
| Nama | : | Endang Winarti, S.Kom. |
| NIP | : | 198502112015032002 |
| Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
| Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
| Nama | : | Yanti Kaselta, S.Sos |
| NIP | : | 198701172011012002 |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
1. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III - 2011
1. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN - 2021
| Nama | : | HERIANTO, S.Kep., NS |
| NIP | : | 19820512 200502 1 002 |
| Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
| Nama | : | Sartika Ratnasari Sinaga,S.E. |
| NIP | : | 199406232019032011 |
| Jabatan | : | Analis Tata Laksana |
| Pangkat/Gol | : | III/b - Penata Muda TK.I |
1. S1 Universitas Methodist Medan ( 2017)
2. SMA Negeri 1 Pematangsiantar (2012)
3. SMP Bintang Timur Pematangsiantar ( 2009)
4. SD Negeri 091299 Simalungun (2006)
1. Analis Tata Laksana PN Pematangsiantar (2023)
2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PN Koba ( 2020-2023)
3. CPNS PN Koba (2019-2020)
| Nama | : | May Sari Pasaribu, SE |
| NIP | : | 199405112019032009 |
| Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan |
| Pangkat/Gol | : | III/b - Penata Muda TK.I |
Diklat pra jabatan, PUSLATBANG KHAN LAN - Agustus 2019
| Nama | : | Suherman, S.Sos |
| NIP | : | 198403162010011007 |
| Jabatan | : | Analis Humas |
| Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
SD SWASTA TANAH JAWA - 1996
SLTP / SEDERAJAT -SLTP/SEDERAJAT - 1999
SLTA / SEDERAJAT MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAM TANAH JAWA - 2002
S1 / Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematang Siantar, Pematang Siantar - 2018
1. Analis Humas Pengadilan Negeri Pematang Siantar - Oktober 2022 s/d sekarang
2.Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2021 s/d Oktober 2022
3.Staf Instansi Luar - 2010 s/d Januari 2021
1.Pelatihan Penaggulangan Bencana Alam, Taruna Siaga Bencana (TAGANA)- 2008
2.Pelatihan Pengenalan Sistem Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten/Kota- 2017
| Nama | : | Florentina Rosinta Naibaho, AMd |
| NIP | : | 198505232015072001 |
| Jabatan | : | Bendahara |
| Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
| Nama | : | Endang Alaroha Sianturi, SE |
| NIP | : | 198902022022032005 |
| Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
| Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
1. Universitas Sisingamangraja XII Tapanuli (UNITA) - 2015
2. SMA Negeri 1 Sidamanik - 2007
3. SMP Negeri 2 Sidamanik - 2004
4. SD Negeri No 091422 Bahbutong - 2001
1. CPNS => Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 1 Maret 2022
2. PNS - Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan => Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 1 Maret 2023
3. Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan => Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 02 Oktober 2023
| Nama | : | MATHILDA JOWITO PASARIBU, S.T. |
| NIP | : | 199809272025062010 |
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana |
| Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
| Nama | : | Hotma Indah Sianipar, A.Md. |
| NIP | : | 199704032020122003 |
| Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
| Pangkat/Gol | : | II/d - Pengatur TK.I |
| Nama | : | Tariso Hia |
| NIP | : | 198004192012121003 |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Persuratan |
| Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
| Nama | : | Asriyanti Gultom, A.Md |
| NIP | : | 199206092022032009 |
| Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
| Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
1. Politeknik Negeri Medan - 2013
2. SMK Negeri 1 Rengat - 2010
3. SMP Swasta ST. Theresia Air Molek - 2007
4. SD Swasta 032 Indriplanti, Peranap - 2004
1. CPNS Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2022
2. PNS Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2023
| Nama | : | AGNES DEBORA PARDEDE, A.Md. |
| NIP | : | 199608262022032013 |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi |
| Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Latihan Dasar CPNS Golongan II